2015年度中国汽车经销商集团百强榜单
2016-05-30 09:20:04   来源:一切调查网   点击:


2015年度中国汽车经销商集团百强榜单
排名 集团名称 营业收入 销售量
1 广汇汽车服务股份公司 93700035201 678190
2 国机汽车股份有限公司 64189320000 222908
3 中升集团控股有点限公司 59142607000 260353
4 庞大汽贸集团股份有限公司 56374978176 450724
5 利星行 52208903075 117422
6 上海永达控股(集团)有限公司 45118896000 134441
7 恒信汽车集团股份有限公司 38182904877 215998
8 广物汽贸股份有限公司 30750224679 236264
9 中国正通汽车服务控股有限公司 29785763000 95409
10 宝信汽车集团 29015725864 71046
11 浙江物产元通汽车集团有限公司 28867410000 161000
12 长久汽车投资有限公司 22740647819 136323
13 北京运通国融投资有限公司 22553275460 79345
14 江苏万帮金之星车业投资有限公司 21743268755 91748
15 北京鹏龙行汽车贸易有限公司 21700835953 41367
16 深圳市东风南方实业集团有限公司 19877938378 160900
17 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 19636088315 110918
18 山东远通汽车贸易集团有限公司 18389795125 133611
19 上海汽车工业销售有限公司 17235936590 49061
20 万友汽车投资有限公司 16705930000 192121
21 贵州通源集团 15713128692 49397
22 润东汽车集团有限公司 15190146000 65659
23 利泰集团有限公司 14590208245 92270
24 浙江宝利德股份有限公司 14152660183 33615
25 北京汇京融兴投资控股有限公司 13791763289 72899
26 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 13570921905 69921
27 海南惠通嘉华投资有限公司 13545221663 46834
28 润华集团股份有限公司 13532712016 91829
29 仁孚汽车(中国)有限公司 12986912846 31945
30 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 12844228621 88684
31 河南威佳汽车贸易集团有限公司 12833092023 82059
32 远方汽车贸易集团有限公司 11852811513 59512
33 四川华星汽车集团有限公司 11609738632 29955
34 欧龙汽车贸易集团有限公司 11004769242 37412
35 深圳市佳鸿贸易发展有限公司 10643321585 17316
36 中国和谐汽车控股有限公司 10620244000 23183
37 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 10054311864 28940
38 成都建国汽车贸易有限公司 9795737908 84442
39 广州汽车集团商贸有限公司 9720698867 67190
40 山东广潍集团有限公司 9654053877 64621
41 江苏明都汽车集团 9192144320 49402
42 安徽亚夏实业股份有限公司 9128758218 39565
43 力天集团有限公司 8926290150 16999
44 北京奥吉通投资(集团)有限公司 8770791305 36513
45 盈众汽车集团有限公司 8713976168 51444
46 温州开元集团有限公司 8426865821 15107
47 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 8246688712 54400
48 广东合成集团有限公司 8127799650 30818
49 沈阳大众企业集团有限公司 8020587270 58531
50 宁波轿辰集团股份有限公司 7965764845 47912
51 福建吉诺集团有限公司 7927913361 48229
52 新丰泰集团有限公司 7626251392 20064
53 四川港宏投资控股集团有限公司 7561376791 42843
54 山西大昌汽车集团有限公司 6900380416 28264
55 华宏汽车集团有限公司 6612549510 27288
56 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 6533320697 43120
57 红旭集团股份公司 6476578781 27782
58 广州南菱汽车股份有限公司 6413699155 30554
59 厦门建发汽车有限公司 6388125226 12002
60 湖南九城投资集团有限公司 6347894241 37730
61 业乔投资(集团)有限公司 6325085412 12917
62 绿地汽车服务(集团)有限公司 6296386624 28553
63 陕西省汽车贸易公司 6225104372 84172
64 重庆商社汽车贸易有限公司 6182204697 33853
65 重庆百事达汽车有限公司 5939464683 37463
66 浙江万银汽车集团有限公司 5502253591 42184
67 金阳光汽车集团有限公司 5416307575 36363
68 中国美东汽车控股有限公司 5106753532 24966
69 北京嘉华基业投资有限公司 5040549750 15405
70 厦门国贸汽车股份有限公司 5033527323 28112
71 常州外市旅游汽车集团有限公司 4641579966 38779
72 苏州华成集团有限公司 4558087650 27543
73 五州汽车集团有限公司 4489659297 32822
74 广州有道汽车集团有限公司 4214469424 33310
75 裕隆(中国)汽车投资有限公司 4207867704 29526
76 江苏天泓汽车集团有限公司 4199530586 29231
77 江苏宝尊投资集团有限公司 4136136786 19206
78 湖南力天汽车集团有限公司 4047278438 15039
79 厦门市信达汽车投资集团有限公司 4041401858 17585
80 江西广甸汽车集团有限公司 3926906358 19401
81 广东新协力集团有限公司 3800817377 30965
82 山东银座汽车有限公司 3707507187 20364
83 江苏海鹏投资集团有限公司 3689209794 22940
84 南京朗驰集团有限公司 3592448764 14046
85 天津捷通达汽车投资集团有限公司 3559358922 33033
86 上海西上海集团汽车销售有限公司 3536635454 17582
87 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 3416048534 23666
88 泉州华奥汽车销售服务有限公司 3399299833 9739
89 东风鸿泰汽车销售有限公司 3291025265 32799
90 上海协通集团汽车管理有限公司 3290588996 18930
91 中航融展汽车贸易有限公司 3278074967 27688
92 波鸿集团有限公司 3040667239 23686
93 成都新元素投资管理有限公司 3019095127 7966
94 江苏华海汽车销售有限公司 3002697308 20118
95 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 2663336150 16867
96 物产中拓股份有限公司 2538676842 39642
97 江西国力汽车集团有限公司 2484731698 19754
98 广西玉柴物流集团有限公司 2294375045 9565
99 陕西华夏汽车控股集团 2277004713 13618
100 北京北方新兴投资控股发展有限公司 2081893301 29427

相关热词搜索:百强 中国 经销商

上一篇:通过市场调研给石家庄地铁带来更多收益
下一篇:中国姓氏最新排名

网站排行

栏目排行

专题报道

  • 一切调查总经理杨毅先生谈2016年市场研究行业的挑战与机遇
  • 通过市场调研探究地铁行业的商业模式发展
  • 第二届中国互联网法律政策论
  • 2016年1月18日,公司新年会议上,一切调查公司总经理杨毅先 ...【更多】
  • 地铁被称为城市大动脉,是独立的有轨交通系统。地铁在解决城市交通问题及城市规划方面具有无可比拟的重要作用。尽管我们在这里探讨地铁企业的商业模式,但仍不能忽视地铁与纯商业间的一点差别,那就是地铁属于公......【更多】
  • 2015年7月23日,由中国互联网协会主办、中国互联网协会互联网法治工作委员会、中国信息通信研究院互联网法律研究中心、腾讯研究院、京东集 ...【更多】
    关于我们 | 招贤纳士 | 互联网+ | 调研中国 | 联系我们
    Copyright © 2004-2024  All Rights Reserved. 河北壹切信息咨询有限公司.
      冀公网安备 13010402001110号  冀ICP备07017824号